El sistema con isapres es a través de Imed (Huella digital), incluso FONASA (sólo en imágenes).
Sin embargo, para poder comprar el bono a través de la huella digital es necesario que el médico tenga convenio con la isapre, de lo contrario se cancela la consulta de manera particular y luego el paciente reembolsa en su isapre (el valor a reembolsar depende del plan de cada afiliado).
Sí, en MEDS contamos con un taller de Motricidad Acuática en el Embarazo. El Programa contempla dos a tres sesiones semanales de actividad física en piscina temperada y que se prolonga por espacio de 1 hora.
No hay contraindicaciones. Sólo se necesita que venga con una autorización del médico, para que la deje trabajar en piscina.
¿Cuáles son los valores o costos de los servicios? Información de los valores o costos.
$45.000 por consulta, independiente de la especialidad (Traumatología, Nutrición, Neurología, Cardiología, etc.). Reembolsable con Isapre.
$50.000 consulta con Dr. Roberto Yáñez, no atiende por Isapre ni FONASA.
Planes | |
| Valor | |
| Evaluación BioMEDS* | $30.000 |
| Mensual | $50.000 |
| Trimestral | $140.000 |
| Semestral | $270.000 |
| Anual | $450.000 |
Sesiones Personal Trainer Valor | |
| Sesiones | Valor |
| 4 | $100.000 |
| 8 | $145.000 |
| 12 | $170.000 |
| 16 | $200.000 |
| 20 | $220.000 |
Talleres | |||
| Días | Horarios | Mensual | Clase |
| Karate Infantil | |||
| Mar-Jue | 18:00 - 19:00 h. | $35.000 | $8.000 |
| Fitball (clase incluida en el plan de Gimnasio) | |||
| Lun-Mié-Vie | 10:00 - 11:00 h. | $8.000 | |
| Natación Niños | |||
| Lun-Mié | 11:00 - 12:00 h. | $70.000 | $13.000 |
| Miércoles | 15:45 - 16:30 h. | $35.000 | $13.000 |
| Matronatación | |||
| Mar-Jue-Vie | 09:00 - 10:00 h. y 11:00 h. | ||
| Mar-Jue | 18:00 - 19:00 y 20:00 h. | ||
| 8 Sesiones | $100.000 | ||
| 12 Sesiones | $120.000 | ||
| Hidrogimnasia | |||
| Lun-Mié-Vie | 19:30 - 20:15 h. 20:15 - 21:00 h. | $45.000 | $10.000 |
| Hapkido | |||
| Lun-Mié-Vie | 06:45 h. - 07:45 h. | $30.000 | $8.000 |
Baile* | |||||
| Días | Horarios | Mensualidad | Clase | Profesor | |
| Mar-Jue | 9:00 - 10:00 h. | $25.000 | $5.000 | Zamira | |
| Lun-Mié-Vie | 19:00 - 20:00 h. | $30.000 | $5.000 | Jaime | |
| Lun-Mié-Vie | 8:30 - 9:30 h. | $30.000 | $5.000 | Zamira | |
| Lun a Vie | 8:30 - 10:000 h. | $45.000 | $5.000 | Zamira | |
Yoga* | |||||
| Mar-Jue | 9:30 - 10:30 h. | $30.000 | $5.000 | ||
| Mar-Jue | 11:00 - 12:00 h. | $35.000 | $5.000 | ||
*Clase incluida en el plan de Gimnasio
Planes incluyen (en sucursal Las Condes (Mall Sport) ): clases Spinning, Yoga, Baile, Fitball, Powerball y Cardiobaile.
$190.000 mensual
Más información acerca de Gimnasios MEDS
Sesión Tierra: $ 23.000
Sesión Kinesiología geriatría: $20.000
Sesión Agua (Sólo Mall Sport): $24.500
Sesión Kinesiología Calera de Tango: $20.500
Más información acerca de Gimnasio MEDS Las Condes (Mall Sport)
Pilates Grupales | |
| Sesiones | Mensual |
| Matricula Pilates | $20.000 |
| 1 | $20.000 |
| 4 | $50.000 |
| 8 | $70.000 |
| 12 | $95.000 |
| Cardio Late Full (solo Mall Sport) | $135.000 |
Pilates Personalizado | |
| Sesiones | Mensual |
| 4 | $100.000 |
| 8 | $160.000 |
Más información acerca de Pilates en MEDS
Matt Wall | ||
| Matricula sin costo | ||
| Clases grupales de Matt Wall desde $26.000 mensual | ||
| Clases personalizadas individuales desde $14.000 por clase | ||
| Clases personalizadas duplas desde $10.000 por clase | ||
| Clases personalizadas tríos desde $8.000 por clase | ||
| Combo (Matt Wall + Personalizadas) dede $75.000 mensual |
MasajesValores Regulares | ||||
| Duración | Relajación | Reductivo | Drenaje | Descontracturante |
| 30 min. | $14.300 | x | x | $14.800 |
| 60 min. | $20.000 | $ 22.000 | $21.000 | $21.000 |
| 10 sesiones | x | $210.000 | x | x |
| 15 sesiones | x | $300.000 | x | x |
| | ||
| Descripción | Particular | Nivel 3 |
| Partes blandas; laringe lateral; cavum rinofaríngeo (rinofarinx). c/u.(1 exp.) | $23.299 | $10.270 |
| Tórax, proyección complementaria en el mismo examen (oblicuas, selectivas u otras), c/u (1 exp.) | $16.790 | $7.410 |
| Estudio radiológico de corazón (incluye fluoroscopia, telerradiografías frontal y lateral con esofagograma) | $50.278 | $22.180 |
| Tórax simple (frontal o lateral) (incluye fluoroscopía) (1 proy.) ( 1 exp. panorámica) | $24.978 | $11.020 |
| RX TORAX AP-LAT | $37.260 | $20.240 |
Abdomen | ||
| Descripción | Particular | Nivel 3 |
| ABDOMEN SIMPLE | $22.333 | $9.860 |
| ABDOMEN SIMPLE, PROYEC.COMPL. | $22.333 | $7.410 |
Aparato Urogenital | ||
| Descripción | Particular | Nivel 3 |
| RENAL SIMPLE | $21.459 | $11.020 |
| VESICAL SIMPLE | $18.515 | $14.780 |
Cráneo | ||
| Descripción | Particular | Nivel 3 |
| AGUJEROS OPTICOS | $37.099 | $16.370 |
| CAVIDADES PERINASALES, ORBITAS, ARTICULACIONES TEMPOROMAN- | $24.978 | $11.020 |
| CRANEO FRONTAL Y LATERAL (2 EPX.) | $26.358 | $11.630 |
| CRANEOPROYECCION ESPECIAL | $18.515 | $8.180 |
| GLOBO OCULAR | $37.789 | $20.530 |
| SILLA TURCA FRONTAL Y LATERAL | $24.932 | $13.550 |
Columna | ||
| Columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) (2 exp.) | $20.309 | |
| Columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) (4 proy.) (4 exp.) | $36.248 | |
| Columna cervical funcional adicional (2 exp.) | $20.309 | |
| Columna dorsal o dorsolumbar localizada ,parrilla costal adultos (frontal y lateral) (2 exp.) | $23.828 | |
| Columna lumbar o lumbosacra (ambas incluyen quinto espacio) (3-4 exp.) | $34.983 | |
| Columna lumbar o lumbosacra funcional (2 exp.) | $30.130 | |
| Columna lumbar o lumbosacra, oblicuas adicionales (2 exp.) | $20.309 | |
| Columna total o dorsolumbar, panorámica con folio graduado (1 proy.) (1 exp.) | $54.418 | |
| Pelvis, cadera o coxofemoral,c/u (1 exp.). | $15.732 | |
| Pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, Lawenstein u otras) c/u (1 exp.) | $15.042 | |
| Sacrocoxis o articulaciones sacroilíacas, c/u (2-3 exp.) | $22.632 | |
Extremidades | ||
| Descripción | Particular | Nivel 3 |
| BRAZO, ANTEBRAZO, CODO, MUNECA, MANO, DEDOS, PIE O SIMILAR | $18.147 | $9.860 |
| CLAVICULA | $21.022 | $11.420 |
| EDAD OSEA | $15.042 | $8.180 |
| EDAD OSEA RODILLA | $15.042 | $8.180 |
| ESTUDIO DE ESCAFOIDES | $22.632 | $12.290 |
| ESTD. MUÑECA O TOBILLO (FRONT, | $21.160 | $11.500 |
| HOMBRO, FEMUR, RODILLA, PIERNA, COSTILLA O ESTERNON ( FRON- | $21.160 | $11.500 |
| PROYECCIONES ESPECIALES OBLICUAS U OTRAS EN HOMBRO, BRAZO, | $15.042 | $8.180 |
| TUNEL INTERCONDILEO | $15.042 | $8.180 |
| APOYO FLUOROSCOPICO A PROC.INT | $15.042 | $8.180 |
Ecotomografía | ||
| Descripción | Particular | Nivel 3 |
| ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL | $50.853 | $27.630 |
| ECOTOMOGRAFIA GINECOLOGICA, PELVIANA FEMENINA U OBSTETRICA | $26.933 | $14.640 |
| ECOTOMOGRAFIA PELVICA MASCULINA | $28.290 | $15.360 |
| ECOTOMOGRAFIA RENAL (BILATERAL), O DE BAZO | $35.305 | $19.180 |
| ECOTOMOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | $35.305 | $19.180 |
| ECOTOMOGRAFIA TESTICULAR (UNO O AMBOS) | $35.305 | $19.180 |
| ECOTOMOGRAFIA TIROIDEA | $35.305 | $19.180 |
| ECOT.MUSC.ESQUELETICO | $56.350 | $30.000 |
| ECOTOMOGRAFIA VASCULAR PERIFERICA (BILATERAL) | $106.904 | $62.900 |
| ECOTOMOGRAFIA CAROTIDEA BILATERAL | $106.904 | $62.900 |
| ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL O DE VASOS TESTICULARES | $106.904 | $62.900 |
| ECOTOMOGRAFIA DOPPLER DE VASOS PLACENTARIOS | $106.904 | $62.900 |
| ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR | $109.725 | $73.150 |
Resonancia Magnética | |
| Descripción | Particular |
| SILLA TURCA | $260.000 |
| ORBITAS | $260.000 |
| ARTICULACIONES TEMPORO MAXILAR | $260.000 |
| COLUMNA CERVICAL | $260.000 |
| COLUMNA DORSAL | $260.000 |
| COLUMNA LUMBAR | $260.000 |
| ANGIOGRAFIA POR RESONANCIA | $260.000 |
| TORAX | $260.000 |
| ABDOMEN TOTAL | $260.000 |
| PELVIS | $260.000 |
| ABDOMEN+PELVIS | $260.000 |
| COLANGIORESONANCIA | $260.000 |
| R.N.M. RODILLA | $260.000 |
| R.N.M. TOBILLO O PIE | $260.000 |
| R.N.M. HOMBRO | $260.000 |
| R.N.M. MUÑECA O MANO | $260.000 |
| R.N.M. CODO | $260.000 |
| EXAMEN | Particular | Duración | Indicaciones |
| Curca de tención aplanática | $19.400 | 20 minutos | *No suspender tratamiento Oftalmológico siempre y cuando el Médico Tratante lo indique. *Pacientes con lentes de contacto, deben retirárselos previamente al examen por lo tanto traer estuche para guardarlos momentáneamente. |
| Prueba de provocación de oscuridad | $16.000 | 60 minutos | *No suspender tratamiento Oftalmológico siempre y cuando el Médico Tratante lo indique. *Pacientes con lentes de contacto, deben retirárselos previamente al examen por lo tanto traer estuche para guardarlos momentáneamente. |
| Tonometría aplanática | $6.560 | 20 minutos | *No suspender tratamiento Oftalmológico siempre y cuando el Médico Tratante lo indique. *Pacientes con lentes de contacto, deben retirárselos previamente al examen por lo tanto traer estuche para guardarlos momentáneamente ademas de sus lentes opticos. |
| Campimetría computarisada Humphrey | $58.960 | 40 m inutos | Debe traer lentes de lectura o receta de ellos |
| Topografía corneal pentacam | $95.400 | 20 minutos | Debe suspender lentes de contacto; * Blandos 1 semana. *Semirígidos 2 semanas. *Duros de 3 a 4 semanas, según lo requiera el Médico Tratante. |
| Paquimetría ultrasónica/óptica | $38.090 | 20 minutos | Si usa Lentes de Contacto, traer contenedor ya que serán retirados en el momento del examen. |
| Test de Schirmer | $7.860 | 20 minutos | No requiere preparación. |
| Autorrefractometría S/C ciclo | $13.020 | 20 minutos | Existe una dilatamiento de la Pupila por lo tanto, debe venir a compañado y traer lentes de sol. |
| Ecobiometriaóptica iOL master | $64.440 | 20 minutos | Debe suspender lentes de contacto; * Blandos 1 semana. *Semirígidos 2 semanas. *Duros de 3 a 4 semanas, según lo requiera el Médico Tratante |
| Generalidades | * Paciente debe presentar Orden Médica al momento de tomarse el examen. * Pacientes Mujeres asistir sin maquillaje en el área ocular. * Entrega de resultados es inmediato. | ||
Laboratorio de Ciencias del Ejercicio | |
| Descripción | Particular |
| Kineantropometría | $25.000 |
| Consumo Máximo de Óxigeno (V'02 MAX) | $60.000 |
| Umbral de Lactaco | $55.000 |
| Saltabilidad | $25.000 |
| Calorimetría Indirecta | $45.000 |
Kinesiología | |
| Descripción | Particular |
| Evaluaciones Isokinéticas | $20.000 |
| Evaluación KT 1.000 | $14.000 |
| Propiocepción | $10.000 |
| Descripción | Particular |
| CONSULTA MEDICA | $45.000 |
| CONSULTA MEDICA FINES DE SEMANA | $45.000 |
| ELECTROCARDIOGRAMA | $16.000 |
| HOLTER DE ECG | $59.500 |
| HOLTER DE PRESION | $44.000 |
| SESIONES KINESIOLOGiA GERIATRIA | $17.000 |
| Test de Esfuerzo | $65.000 |